Preiseliste 2012: formel HALBPENSION
| PERIODE | Fewo Nord ohne Hochboden Standard | Fewo Nord ohne Hochboden Comfort | Fewo Nord mit Hochboden Standard | Fewo Nord mit Hochboden Comfort | PERIODE | Fewo Sud Standard | Fewo Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 - 07/04 | 45,50 | 49,00 | 53,50 | 57,50 | 09/01 - 08/04 | 53,00 | 56,50 |
| 07/04 - 26/05 | 51,00 | 54,00 | 60,50 | 64,00 | 08/04 - 27/05 | 58,00 | 62,00 |
| 26/05 - 02/06 ANGEBOT | 54,50 | 58,00 | 61,50 | 65,00 | 27/05 - 03/06 ANGEBOT | 59,50 | 63,50 |
| 02/06 - 09/06 ANGEBOT | 60,50 | 64,50 | 69,00 | 73,50 | 03/06 - 10/06 ANGEBOT | 67,00 | 71,00 |
| 09/06 - 16/06 | 66,50 | 71,50 | 76,50 | 81,50 | 10/06 - 17/06 | 74,00 | 79,00 |
| 16/06 - 23/06 ANGEBOT | 69,00 | 75,50 | 77,50 | 84,00 | 17/06 - 24/06 ANGEBOT | 75,50 | 82,00 |
| 23/06 - 30/06 | 76,50 | 84,00 | 86,50 | 94,00 | 24/06 - 01/07 | 84,00 | 91,50 |
| 30/06 - 28/07 | 89,00 | 96,50 | 101,50 | 109,00 | 01/07 - 29/07 | 96,50 | 104,00 |
| 28/07 - 04/08 | 89,00 | 96,50 | 101,50 | 109,00 | 29/07 - 05/08 | 96,50 | 104,00 |
| 04/08 - 25/08 | 105,50 | 113,00 | 118,00 | 125,50 | 05/08 - 26/08 | 113,00 | 120,50 |
| 25/08 - 01/09 ANGEBOT | 79,50 | 86,00 | 90,50 | 97,00 | 26/08 - 02/09 ANGEBOT | 86,00 | 92,50 |
| 01/09 - 08/09 ANGEBOT | 69,00 | 75,50 | 77,50 | 84,00 | 02/09 - 09/09 ANGEBOT | 75,50 | 82,00 |
| 08/09 - 15/09 | 51,00 | 54,00 | 60,50 | 64,00 | 09/09 - 16/09 | 58,00 | 62,00 |
| 15/09 - 22/12 | 45,50 | 49,00 | 53,50 | 57,50 | 16/09 - 23/12 | 53,00 | 56,50 |
| 22/12 - 06/01 | 51,00 | 54,00 | 60,50 | 64,00 | 23/12 - 06/01 | 58,00 | 62,00 |
| PERIODE | Fewo Nord ohne Hochboden Standard | Fewo Nord ohne Hochboden Comfort | Fewo Nord mit Hochboden Standard | Fewo Nord mit Hochboden Comfort | PERIODE | Fewo Sud Standard | Fewo Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 - 05/04 | 58,00 | 61,50 | 66,00 | 70,00 | 09/01 - 05/04 | 65,50 | 69,00 |
| 06/04 - 24/05 | 63,50 | 66,50 | 73,00 | 76,50 | 06/04 - 24/05 | 70,50 | 74,50 |
| 25/05 - 14/06 | 74,00 | 79,00 | 84,00 | 89,00 | 25/05 - 14/06 | 81,50 | 86,50 |
| 15/06 - 28/06 (*) | 81,50 | 89,00 | 91,50 | 99,00 | 15/06 - 28/06 (*) | 89,00 | 96,50 |
| 07/09 - 13/09 | 63,50 | 66,50 | 73,00 | 76,50 | 07/09 - 13/09 | 70,50 | 74,50 |
| 14/09 - 20/12 | 58,00 | 61,50 | 66,00 | 70,00 | 14/09 - 20/12 | 65,50 | 69,00 |
| 21/12 - 06/01 | 63,50 | 66,50 | 73,00 | 76,50 | 21/12 - 06/01 | 70,50 | 74,50 |
(*) je nach Verfügbarkeit
| PERIODE | Fewo Nord ohne Hochboden Standard | Fewo Nord ohne Hochboden Comfort | Fewo Nord mit Hochboden Standard | Fewo Nord mit Hochboden Comfort | PERIODE | Fewo Sud Standard | Fewo Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 - 05/04 | 48,00 | 51,50 | 56,00 | 60,00 | 09/01 - 05/04 | 55,50 | 59,00 |
| 06/04 - 24/05 | 53,50 | 56,50 | 63,00 | 66,50 | 06/04 - 24/05 | 60,50 | 64,50 |
| 25/05 - 14/06 | 69,00 | 74,00 | 79,00 | 84,00 | 25/05 - 14/06 | 76,50 | 81,50 |
| 15/06 - 28/06 (*) | 76,50 | 84,00 | 86,50 | 94,00 | 15/06 - 28/06 (*) | 84,00 | 91,50 |
| 29/06 - 02/08 (*) | 89,00 | 96,50 | 101,50 | 109,00 | 29/06 - 02/08 (*) | 96,50 | 104,00 |
| 07/09 - 13/09 (*) | 53,50 | 56,50 | 63,00 | 66,50 | 07/09 - 13/09 | 60,50 | 64,50 |
| 14/09 - 20/12 | 48,00 | 51,50 | 56,00 | 60,00 | 14/09 - 20/12 | 55,50 | 59,00 |
| 21/12 - 06/01 | 53,50 | 56,50 | 63,00 | 66,50 | 21/12 - 06/01 | 60,50 | 64,50 |
(*) je nach Verfügbarkeit
EXTRA
Tagestarife 3°, 4° und 5° Person*
(* nur in Ferienwohnung mit Hochboden möglich)
| 01/01-05/08 26/08-31/12 | 05/08-26/08 | |
|---|---|---|
| Kinder 0-2 Jahren | free | free |
| Kinder 3-9 Jahren | €. 12,00 | €. 14,00 |
| Erwachsene | €. 24,00 | €. 28,00 |
ZUSCHLAG VOLLPENSION
| Kinder 0-2 Jahren | free |
| Kinder 3-9 Jahren | €. 6,00 |
| Erwachsene | €. 12,00 |
ANGEBOTE (nur bei wöchentlichen Aufenthalten)
LANGZEITURLAUB 21=14*
BLEIBEN SIE 3 WOCHEN
1 WOCHE IST GRATIS!
FÜR AUFENTHALTEN IN DEN ZEITRÄUMEN 01/01 - 23/06/12
UND 01/09 - 31/12/12
ANGEBOT 14=12*
2 NÄCHTE GRATIS FÜR AUFENTHALTE
VON 2 WOCHEN IN DEN ZEITRÄUMEN
01/01 - 26/05, 02/06 - 23/06 UND 01/09 - 31/12/12
* DIE KOSTENLOSE NÄCHTE WERDEN IM GÜNSTIGEREM ZEITRAUM BERECHNET
NICHT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN ANGEBOTEN
Die Preise sind inklusive:
• MwSt, Endreinigung der Wohnung, Energiekosten (Gas, Wasser und Strom)
• Set Bettwäsche und Handtücher mit wöchentlicher Wechsel
• Interner Parkplatz (unbewacht, 1 Auto pro Wohnung)
• Animation / Miniclub (Kinder 4-12 Jahren) in italienisch vom 09/06 bis 08/09/12
• Strandbus vom 09/06 bis 08/09/12
• Poolanlagen vom 19/05 bis 06/10/12
• Benützung der Multifunktionsflächen
• Babybett für Kinder unter 3 Jahren kostenlos (Bettwäsche selbst mitzubringen)
Gegen Gebühr
☼ Fahrradverleih
☼ Tennisplatz / Basketballfeld / Kickplatz in Kunstrasen
☼ W-Lan
☼ Münzwaschmaschinen
☼ Strandservice (Mai-September, Vorreservierung notwendig)
Extras
¤ Haustiere € 4,00 pro Tag 01/01-29/06 und 01/09-31/12/12; € 5,00 pro Tag 30/06-31/08/12
¤ Eintritt Tagesbesucher € 12,00 Erwachsenen, € 8,00 Kinder von 3 bis 9 Jahren
¤ Extra Wäschewechsel (Bettwäsche und Handtücher) € 8,00 pro Person
¤ Tagesreinigung der Wohnung € 15,00 pro Tag
¤ Extra Handtücherwechsel € 4,00 pro Person
¤ Ortstaxe der Gemeinde Piombino)
ANKUNFT: SAMSTAG AB 16:00 UHR
ABREISE: SAMSTAG VOR 10:00 UHR
MINDESTAUFENTHALT: 7 NÄCHTEIN DER NEBENSAISON WERDEN AUCH BUCHUNGEN MIT EINER ANDEREN AUFENTHALTSDAUER ANGENOMMEN (TARIFFE AUF ANFRAGE). IN BESTIMMTEN ZEITRÄUMEN KANN EINE KAUTION FÜR EVENTUELLE SCHÄDEN AN EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG VERLANGT WERDEN.
Die Mahlzeiten bestehen aus: Antipasti/Beilagen, Erster Gang*, Hauptgericht*, mittags Obst - abends Tagesdessert. Wasser ist inklusive, andere Getränke sind extra zu bezahlen. * jeweils Auswahl aus 2 Gerichten. In der Nebensaison werden die Mahlzeiten am Tisch serviert; in der Hauptsaison
findet die Pension am Buffet statt. Ausgelassene Mahlzeiten werden nicht erstattet.


